Interne — non visible des prospects
Diagnostics
Test A/B — restitution des résultats
Données de démonstration · attribution 50/50 à la première soumission
A — Résultat immédiat
Résultat affiché immédiatement après soumission
4
Diagnostics
100%
Consultation
50%
Clic CTA
50%
Conversion
B — Résultat différé
Résultat annoncé sous 4 à 12 heures
4
Diagnostics
75%
Consultation
50%
Clic CTA
50%
Conversion
| Entreprise | Projet | Date | Score | Confiance | Intent | Budget | Stade | Verdict | Variante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menuiseries Lardier Claire Lardier | Traitement automatique des demandes de devis | 14/08/2026 | 96 | 98 | 60 | 30 000 – 50 000 € | Devis reçu | Prêt à investir | A · immédiat Résultat ouvert |
| Groupe Vasseur Logistique Antoine Vasseur | Prévision des volumes d'expédition | 12/08/2026 | 67 | 63 | 45 | 50 000 – 100 000 € | Consultation de prestataires | Go sous conditions | B · différé Résultat ouvert |
| Cabinet Ferrand & Associés Sophie Ferrand | Assistant de rédaction de comptes rendus | 10/08/2026 | 34 | 35 | 0 | 5 000 – 15 000 € | Réflexion | No-go en l'état | A · immédiat Résultat ouvert |
| Thermic Industrie Marc Delaunay | Contrôle qualité visuel en fin de ligne | 08/08/2026 | 83 | 87 | 65 | Plus de 100 000 € | Prestataire choisi | Go sous conditions | B · différé Résultat ouvert |
| Néolia Distribution Karim Benali | Chatbot de support niveau 1 | 05/08/2026 | 5 | 2 | 0 | Non défini | Réflexion | No-go en l'état | A · immédiat Résultat ouvert |
| Batisseurs du Rhône Julie Perrin | Analyse automatique des appels d'offres | 03/08/2026 | 73 | 72 | 45 | 15 000 – 30 000 € | Devis reçu | Go sous conditions | B · différé Résultat ouvert |
| Pharma Ouest Services Hélène Morvan | Tri automatique des dossiers patients | 30/07/2026 | 79 | 81 | 50 | 50 000 – 100 000 € | Projet en cours mais décevant | À recadrer | A · immédiat Résultat ouvert |
| Atelier Ravel Nicolas Ravel | Automatisation des relances impayés | 28/07/2026 | 47 | 44 | 0 | 5 000 – 15 000 € | Cadrage | À recadrer | B · différé Résultat ouvert |
Données de démonstration locales. Les tables cibles seront préfixées scoreia_ (companies, respondents, assessments, answers, scores, flags, analyses).